| ब्रांड नाम: | MBT |
| मॉडल संख्या: | 201 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | 30-40 USD |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का मामला |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
उत्कीर्णन 201 स्टेनलेस स्टील शीट पीवीडी लेपित सोने का दर्पण शीट
| प्रकार | लिफ्ट स्टेनलेस स्टील शीट | मानक | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| ग्रेड | 201 स्टेनलेस स्टील | आकार | फ्लैट |
| तकनीक | कोल्ड रोल्ड/पीवीडी कलर कोटिंग/एचिंग/पॉलिश | रंग कोटिंग | चांदी/सोना/गुलाब/शैंपेन सोना/काला |
| सतह उपचार | मिरर/हेयरलाइन/NO.4 | नियमित आकार | 1219x2438 मिमी/1500x3000 मिमी |
| प्रयोग | लिफ्ट/लिफ्ट | पैकिंग | लकड़ी का मामला |
| मूल सामग्री |
POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL आदि |
पीवीसी फिल्म |
लेजर पीवीसी/पोली-फिल्म/नोवनसेल/पीवीसी मोटाई 70-100 माइक्रोन लेजर पीवीसी/डबल 70 माइक्रोन ब्लैक एंड व्हाइट पीवीसी |
| स्टेनलेस स्टील के रोल की रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण | |||||||||
| ग्रेड | रासायनिक संरचना (%) | यांत्रिक प्रदर्शन | |||||||
| सी | हाँ | एमएन | पी | एस | नि | सीआर | मो | कठोरता | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | एचबी≤187,एचआरबी≤90,एचवी≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी≤187, एचआरबी≤90 एचवी≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी≤187, एचआरबी≤90 एचवी≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | एचबी≤183, एचआरबी≤88 एचवी≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | एचबी≤183, एचआरबी≤88 एचवी≤200 |
![]()

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: आपकी कंपनी गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में क्या करती है?
A1: हम ग्राहकों से अपने उत्पादों की प्रतिक्रिया का पता लगाते रहेंगे और यही हमें अन्य आपूर्तिकर्ताओं से अलग करता है। हम ग्राहक सेवा उद्यम हैं।
प्रश्न 2: आपके प्रसव के समय के बारे में क्या?
A2: आम तौर पर, आप लिफ्ट (एस्केलेटर) विनिर्देश और ड्राइंग की पुष्टि करने के बाद 25 से 30 दिन लगेंगे, और आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करेंगे।
Q3:आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF।
Q5: भुगतान की अवधि क्या है?
A5: मुख्य रूप से आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, लेकिन हम एल/सी दृष्टि पर या 30% टी/टी अग्रिम, शिपिंग से पहले संतुलन का उपयोग करने की सलाह देते हैं।
Q5:आपके उत्पाद मुख्यतः कहां निर्यात किए जाते हैं?
A5:हमने 30 से अधिक देशों को निर्यात किया है, मुख्य रूप से मध्य पूर्व, एशिया, यूरोप में।