| ब्रांड नाम: | MBT |
| मॉडल नंबर: | 304 |
| MOQ: | 1 टन |
| कीमत: | US$ 1200-1500 per ton |
| पैकेजिंग विवरण: | According to customers' needs, use wrapping paper. ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक रैपि |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
डीआईएन मानकों के अनुसार निर्मित उच्च-गुणवत्ता वाली कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेटें और कॉइल, उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, स्थायित्व और विभिन्न उद्योगों में बहुमुखी अनुप्रयोगों की विशेषता है।
| फिनिश | परिभाषा | अनुप्रयोग |
|---|---|---|
| 2B | हीट ट्रीटमेंट, पिकलिंग या समकक्ष कोल्ड रोलिंग द्वारा तैयार, फिर पर्याप्त चमक वाली सतह प्राप्त करने के लिए स्किन पास किया जाता है। | चमकीली और चिकनी सतह के साथ, उज्जवल सतह प्राप्त करने के लिए आगे पीसने में आसान। चिकित्सा उपकरणों, दूध के डिब्बे, टेबलवेयर आदि के लिए उपयुक्त। |
| BA | कोल्ड रोलिंग के बाद ब्राइट हीट ट्रीटमेंट। | संरचनात्मक सदस्य, रसोई के बर्तन, कटलरी, बिजली के उपकरण, चिकित्सा उपकरण, भवन की सजावट, आदि। |
| NO.3/NO.4 | नंबर 150-240 अपघर्षक के साथ पॉलिश किया गया। | दूधिया खाद्य प्रसंस्करण उपकरण, चिकित्सा उपकरण, भवन की सजावट। |
| HL | निरंतर धारियाँ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दाने के आकार के अपघर्षक के साथ पॉलिश करके तैयार किया गया। | भवन की सजावट, जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, दरवाजे, आदि। |
| 6K/8K | लगातार महीन अपघर्षक के साथ पॉलिश करके और सभी ग्रिट लाइनों को हटाकर बफिंग करके प्राप्त एक दर्पण जैसी परावर्तक सतह। | भवन के प्रवेश द्वार, भवन स्तंभ कास्टिंग, लिफ्ट की दीवार के दरवाजे, काउंटर, मूर्तियां, आदि। |
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, उच्च लचीलापन, आकर्षक उपस्थिति और कम रखरखाव आवश्यकताओं की विशेषता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है जो उच्च तापमान पर संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है और अपनी चिकनी सतह के कारण संक्षारक या रासायनिक वातावरण का सामना कर सकता है। स्टेनलेस स्टील उत्पाद उत्कृष्ट संक्षारण थकान प्रतिरोध के साथ लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित हैं।
हम समर्पित सहयोगियों के साथ पेशेवर बिक्री के बाद सेवा प्रदान करते हैं जो प्रत्येक आदेश का विधिवत पालन करते हैं। यदि कोई दावा उत्पन्न होता है, तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अनुबंध की शर्तों के अनुसार मुआवजा देते हैं। हम अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार ग्राहक प्रतिक्रिया को ट्रैक करते हैं, जिससे हम एक ग्राहक-केंद्रित उद्यम बन जाते हैं।