| ब्रांड नाम: | MBT |
| मॉडल नंबर: | 304 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | 10-40 USD |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का केस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
इस स्टेनलेस स्टील शीट का व्यापक रूप से उच्च तापमान अनुप्रयोगों, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण सामग्री, रसायन विज्ञान, खाद्य उद्योग, कृषि और जहाज घटकों में उपयोग किया जाता है।यह खाद्य और पेय पदार्थों के पैकेजिंग पर भी लागू होता है, रसोई की आपूर्ति, ट्रेनें, विमान, कन्वेयर बेल्ट, वाहन, बोल्ट, नट्स, स्प्रिंग्स और स्क्रीनिंग अनुप्रयोग।
| प्रकार | सजावटी स्टेनलेस स्टील शीट |
| मानक | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| ग्रेड | 304 स्टेनलेस स्टील |
| आकार | प्लेट |
| तकनीक | ठंडा लुढ़का हुआ/पीवीडी रंग कोटिंग/हेयरलाइन |
| रंग कोटिंग | चांदी/सोना/गुलाब/शैंपेन सोना/काला |
| सतह उपचार | ब्रश किया हुआ/8k |
| नियमित आकार | 1219x2438mm / 1500x3000mm |
| प्रयोग | छत/दीवार |
| पैकिंग | लकड़ी का मामला |
| मूल सामग्री | POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL आदि |
| पीवीसी फिल्म | लेजर पीवीसी/पोली-फिल्म/नोवनसेल/पीवीसी मोटाई 70-100 माइक्रोन लेजर पीवीसी/डबल 70 माइक्रोन ब्लैक एंड व्हाइट पीवीसी |
| ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | नि | सीआर | मो | कठोरता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | एचबी≤187,एचआरबी≤90,एचवी≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी≤187, एचआरबी≤90 एचवी≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी≤187, एचआरबी≤90 एचवी≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | एचबी≤183, एचआरबी≤88 एचवी≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | एचबी≤183, एचआरबी≤88 एचवी≤200 |
रंगीन स्टेनलेस स्टील की प्लेटें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।लंबे समय तक चलने वाले रंगये रंगीन स्टेनलेस स्टील प्लेटें मानक स्टेनलेस स्टील के सभी भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक गुणों को बनाए रखती हैं जबकि संक्षारण प्रतिरोध में वृद्धि करती हैं।